| National Provider Identifier [NPI]: | 1063469344 |
| Last Name Of The Provider | HERMANN |
| First Name Of The Provider | CHRISTOPHER |
| Middle Initial Of The Provider | P |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 301S MAIN ST |
| Street Address 2 Of The Provider | STE 2W |
| City Of The Provider | DOYLESTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 18901 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 18 |
| Number Of Services | 1279 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 363 |
| Total Submitted Charge Amount | 151627 |
| Total Medicare Allowed Amount | 91399.88 |
| Total Medicare Payment Amount | 64857.83 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 62481.48 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 4 |
| Number Of Drug Services | 191 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 144 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 10773 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 3605.88 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 3512.03 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 3512.03 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 14 |
| Number Of Medical Services | 1088 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 359 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 140854 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 87794 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 61345.8 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 58969.45 |
| Average Age Of Beneficiaries | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 16 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 151 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 125 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 71 |
| Number Of Female Beneficiaries | 190 |
| Number Of Male Beneficiaries | 173 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 350 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 351 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 12 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 7 |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 14 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 15 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 12 |
| Percent Of With Depression | 11 |
| Percent Of With Diabetes | 24 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 61 |
| Percent Of With Hypertension | 63 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 38 |
| Percent Of With Osteoporosis | 5 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.138 |