| National Provider Identifier [NPI]: | 1447258397 |
| Last Name Of The Provider | MEYER |
| First Name Of The Provider | JAMES |
| Middle Initial Of The Provider | R |
| Credentials Of The Provider | M. D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1195 GARNER FIELD RD |
| Street Address 2 Of The Provider | STE 700 |
| City Of The Provider | UVALDE |
| Zip Code Of The Provider | 788014820 |
| State Code Of The Provider | TX |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Obstetrics/Gynecology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 25 |
| Number Of Services | 256 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 116 |
| Total Submitted Charge Amount | 40570 |
| Total Medicare Allowed Amount | 26032.1 |
| Total Medicare Payment Amount | 18195.55 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 19406.03 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 25 |
| Number Of Medical Services | 256 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 116 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 40570 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 26032.1 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 18195.55 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 19406.03 |
| Average Age Of Beneficiaries | 68 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 29 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 49 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 24 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 14 |
| Number Of Female Beneficiaries | 116 |
| Number Of Male Beneficiaries | 0 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 62 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 69 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 47 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 15 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 16 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | 23 |
| Percent Of With Diabetes | 38 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 44 |
| Percent Of With Hypertension | 60 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 28 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 39 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0162 |