| National Provider Identifier [NPI]: | 1609801844 | 
| Last Name Of The Provider | MCNEILL | 
| First Name Of The Provider | KEVIN | 
| Middle Initial Of The Provider | A | 
| Credentials Of The Provider | M.D. | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 6900 HAMILTON BLVD | 
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TREXLERTOWN | 
| Zip Code Of The Provider | 180879100 | 
| State Code Of The Provider | PA | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Family Practice | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 59 | 
| Number Of Services | 1644 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 421 | 
| Total Submitted Charge Amount | 203470 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 106868.09 | 
| Total Medicare Payment Amount | 75264.17 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 79575.5 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 10 | 
| Number Of Drug Services | 345 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 169 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 11165 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 8061.74 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 7846.22 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 7846.22 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 49 | 
| Number Of Medical Services | 1299 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 421 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 192305 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 98806.35 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 67417.95 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 71729.28 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 73 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 43 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 179 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 136 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 63 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 240 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 181 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 391 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 17 | 
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 | 
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 377 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 44 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 11 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 6 | 
| Percent Of With Asthma | 5 | 
| Percent Of With Cancer | 12 | 
| Percent Of With Heart Failure | 13 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 27 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 8 | 
| Percent Of With Depression | 16 | 
| Percent Of With Diabetes | 30 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 65 | 
| Percent Of With Hypertension | 64 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 30 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 7 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 30 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 | 
| Percent Of With Stroke | 5 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0753 |