| National Provider Identifier [NPI]: | 1619962438 |
| Last Name Of The Provider | MALIK |
| First Name Of The Provider | MOHAMMAD |
| Middle Initial Of The Provider | K |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 419 SPRING AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | ELLWOOD CITY |
| Zip Code Of The Provider | 161172336 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 50 |
| Number Of Services | 942 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 140 |
| Total Submitted Charge Amount | 118076 |
| Total Medicare Allowed Amount | 69486.01 |
| Total Medicare Payment Amount | 50486.78 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 52275 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 7 |
| Number Of Drug Services | 105 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 56 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 5563 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 848.34 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 776.08 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 776.08 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 43 |
| Number Of Medical Services | 837 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 139 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 112513 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 68637.67 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 49710.7 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 51498.92 |
| Average Age Of Beneficiaries | 69 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 44 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 49 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 31 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 16 |
| Number Of Female Beneficiaries | 77 |
| Number Of Male Beneficiaries | 63 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 129 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 0 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 88 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 52 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 8 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 |
| Percent Of With Asthma | 10 |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 39 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 28 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 33 |
| Percent Of With Depression | 24 |
| Percent Of With Diabetes | 44 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 39 |
| Percent Of With Hypertension | 65 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 36 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 47 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 9 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.5681 |