| National Provider Identifier [NPI]: | 1588605679 | 
| Last Name Of The Provider | WALTERS | 
| First Name Of The Provider | STEPHEN | 
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | D.O. | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 911 BYPASS RD | 
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | PIKEVILLE | 
| Zip Code Of The Provider | 415011689 | 
| State Code Of The Provider | KY | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Anesthesiology | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 70 | 
| Number Of Services | 539 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 465 | 
| Total Submitted Charge Amount | 750974 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 61372.18 | 
| Total Medicare Payment Amount | 46688.99 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 48801.96 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 | 
| Number Of Drug Services | 0 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 70 | 
| Number Of Medical Services | 539 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 465 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 750974 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 61372.18 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 46688.99 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 48801.96 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 67 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 166 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 184 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 90 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 25 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 247 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 218 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 294 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 171 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 16 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 11 | 
| Percent Of With Asthma | 12 | 
| Percent Of With Cancer | 14 | 
| Percent Of With Heart Failure | 27 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 32 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 38 | 
| Percent Of With Depression | 38 | 
| Percent Of With Diabetes | 45 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 68 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 52 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 6 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 53 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 | 
| Percent Of With Stroke | 6 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.4331 |