| National Provider Identifier [NPI]: | 1720130255 |
| Last Name Of The Provider | HOWARD |
| First Name Of The Provider | MONICA |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 20528 BOLAND FARM RD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 104 |
| City Of The Provider | GERMANTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 208764021 |
| State Code Of The Provider | MD |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 41 |
| Number Of Services | 1613 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 511 |
| Total Submitted Charge Amount | 156815.8 |
| Total Medicare Allowed Amount | 120860.66 |
| Total Medicare Payment Amount | 84962.82 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 77503.01 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 10 |
| Number Of Drug Services | 202 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 155 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 7546 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 6269.02 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 6079.95 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 6079.95 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 31 |
| Number Of Medical Services | 1411 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 510 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 149269.8 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 114591.64 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 78882.87 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 71423.06 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 42 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 324 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 112 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 33 |
| Number Of Female Beneficiaries | 342 |
| Number Of Male Beneficiaries | 169 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 401 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 61 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 17 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 21 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 11 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 490 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 21 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 5 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 5 |
| Percent Of With Asthma | 5 |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 12 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 10 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 5 |
| Percent Of With Depression | 19 |
| Percent Of With Diabetes | 23 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 56 |
| Percent Of With Hypertension | 63 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 23 |
| Percent Of With Osteoporosis | 5 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 34 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.7762 |